FUE-VIE / Fuerteventura - Wien mit der B737-800

Ein Flug von Fuerteventura/Kanarische Inseln nach Wien

Flug Nr: NG9796
Flugzeug: Boeing B737-800
OE-LNK, Baujahr: 1999 Taufname: "Freddie Mercury"

Gesamt Takeoffmasse: 67.02 t
Gesamt Treibstoffmenge: 13,9t
Cost Index: 27
V2:148

Flugroute:

Kurz:
GCFV KORAL1Q KORAL UN871 VJF UN851 MGA UM985 DORAV UM985 MALUG MALUG1W LOWW

Lang:
GCFV KALAS CAINA LZR KORAL SONSO ESS NIRAL ABMIL BAKIM ADUBI VJF BRIKE MGA VIBAS YES
ASTRO VLC QUV LUMAS OBLAD STP PIGOS FIR NOSTA ABN DORAV GEN MONEB ROBAS GIBLO
OSKOR NESTI SUMIR ALESE MALUG BUMAS SNU LOWW

Great Circle Distance: 1841nm,
Air Distance: 1717nm

Reiseflughöhe: 38.000ft Fluggeschwindigkeit: 0.78 mach
Ausweichflughäfen: LOWL, LOWG (Linz, Graz)

(Ein Tip zum leichteren Ansehen: Klick auf die Bilder und es geht vorwärts)

Flightplan windkarte 15:53 15:54 15:55 15:56
16:01 16:03 16:05 16:06:48 16:07:34 16:08:31
16:08:56 16:10:11 16:10:36 16:11:19 16:11:27 16:11:34
16:11:55 16:12:30 16:12:41 16:13:22 16:14:26 16:16:16
16:18:36 16:20:39 16:22:18 16:31:05 16:35:37 16:35:54
17:20:25 17:28:50 17:31:08 17:41:20 17:42:39 17:47:50
17:48:03 17:48:25 17:48:32 17:50:37 17:51:31 17:55:03
18:05:44 18:14:53 18:15:15 18:29:51 18:35:21 18:37:21
18:44:49 19:05:50 19:07:14 19:14:44 19:18:19 19:24:06
19:27:14 19:30:36 19:32:25 19:39:19 19:45:11 19:51:47
19:55:22 19:57:25 19:59:38 20:01:26 20:02:49 20:06:44
20:07:10 20:07:15 20:07:32 20:07:55 20:08:07 20:08:25
20:08:38 20:09:26 20:09:37 20:10:09 20:10:29 20:11:15
20:14:51 20:15:11 20:18:20


....zurück