2023 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
Jänner | 3,05 | 14 | 24 | 0 | 0 | |
Februar | 3,71 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
März | 7,00 | 13 | 10 | 0 | 0 | |
April | 8,35 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
Mai | 14,48 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Juni | 19,20 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
Juli | 22,62 | 0 | 0 | 29 | 18 | |
August | 20,65 | 0 | 0 | 18 | 11 | |
September | 18,99 | 0 | 0 | 21 | 3 | |
Oktober | 12,78 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
November | 5,68 | 9 | 15 | 0 | 0 | |
Dezember | 3,25 | 17 | 23 | 0 | 0 | |
Gesamt | 11,71 | 71 | 99 | 94 | 37 | |
2022 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar |
Jänner | 19,0 | 20 | 3 | 0 | 155:15 | |
Februar | 20,6 | 8 | 4 | 0 | 221:30 | |
März | 4,8 | 5 | 0 | 0 | 287:45 | |
April | 101,2 | 17 | 10 | 1 | 313:45 | |
Mai | 59,4 | 11 | 7 | 0 | 381:00 | |
Juni | 59,2 | 12 | 6 | 1 | 365:30 | |
Juli | 38,20 | 8 | 4 | 0 | 389:45 | |
August | 77,40 | 18 | 8 | 0 | 330:30 | |
September | 61,4 | 9 | 4 | 2 | 279:30 | |
Oktober | 29,60 | 15 | 3 | 0 | 237:00 | 37,9 |
November | 48,6 | 19 | 6 | 0 | 169:30 | 26,9 |
Dezember | 43,6 | 16 | 6 | 0 | 137:00 | 28,8 |
Gesamt | 564,8 | 1159 | 61 | 4 | 3290:30 | 94 kWh |
Langzeitwerte min/max 2014-2023