Wetterstatistik Engabrunn 2024

 

2024 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommer Tage >25 Heiße Tage >30
Jänner 0,96 22 27 0 0
Februar 7,53 5 5 0 0
März 9,11 3 3 0 0
April 12,20 5 2 8 0
Mai 16,46 0 0 4 0
Juni 20,38 0 0 21 5
Juli 22,72 0 0 28 13
August 23:01 0 0 29 19
September 16:43 0 4 10 7
Oktober 11:53 0 0 0 0
November
Dezember
Gesamt 14,06 35 41 100 44
2022 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden Ertrag Solar KWh
Jänner 28,2 12 3 0 156:15 31,9
Februar 19,0 14 3 0 204:00 29,0
März 39,4 8 2 1 278:45 54,9
April 15,8 10 3 0 330:15 60
Mai 91,0 13 7 1 389:15 61,5
Juni 91,8 16 10 1 394:00 57,1
Juli 57.0 12 4 1 404:15 55.50
August 63,6 13 6 1 372:30 56,20
September 287,0 10 8 4 253:30 42,7
Oktober 30,4 9 4 0 256:00 32,2
November
Dezember
Gesamt 723,2 117 46 9 3048:30 483.8

Langzeitwerte min/max 2014-2024