2025 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
Jänner | 0,79 | 25 | 29 | 0 | 0 | |
Februar | ||||||
März | ||||||
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 0,79 | 25 | 29 | 0 | 0 | |
2025 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
Jänner | 6 | 8 | 1 | 0 | 154:30 | 14,1 |
Februar | ||||||
März | ||||||
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 6 | 8 | 1 | 0 | 154:30 | 14,1 |
Langzeitwerte min/max 2014-2025