Am 20.3. 10:02 begann der Frühling. Vor kurzen noch strenger Morgenfrost, waren die ersten Tage warm und die ersten Narzissen erblühten. Am 23. gab es erste Gewitter mit Hagel in Ostösterreich. Der 29. März waren dann verregnet, um 10 Grad gab es über den ganzen 25mm Regen.
Der März brachte zumindest einen Regenrekord seit meiner Aufzeichnung: 81 mm.
Anfang April wurde es dann sonnig. Die Marillenbäume blühen, aber für 6-8 sind Morgenfröste angesagt…..
Schlagwort: Wetter 2025
Wetterstatistik Engabrunn 2025
2025 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
Jänner | 0,79 | 25 | 29 | 0 | 0 | |
Februar | 1,16 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
März | 6,94 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 3,02 | 61 | 59 | 0 | 0 | |
2025 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
Jänner | 6 | 8 | 1 | 0 | 154:30 | 14,1 |
Februar | 5.8 | 4 | 1 | 0 | 222:30 | 36,4 |
März | 81,4 | 12 | 7 | 1 | 287:30 | 54.9 |
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 93,2 | 24 | 9 | 1 | 664:30 | 105.4 |
Langzeitwerte min/max 2014-2025
Engabrunn Historische Wetterdaten 2025
Hier die Auswertung der aufgezeichneten Daten meiner Wetterstation 2025
Jänner 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025
Wochendiagramme 2024
KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14
Monatszusammenfassung, Langzeitwerte min/max 2014-2025
Historische Werte: 2025 – 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014