2020 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 0,76 | 31 | 30 | 0 | 0 |
Februar | 5,51 | 13 | 16 | 0 | 0 |
März | 6,17 | 15 | 8 | 0 | 0 |
April | 12,13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Mai | 13,88 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Juni | 18,36 | 0 | 0 | 11 | 2 |
Juli | 20,02 | 0 | 0 | 22 | 8 |
August | 20,79 | 0 | 0 | 25 | 11 |
September | 15,98 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Oktober | 10,20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
November | 4,89 | 12 | 21 | 0 | 0 |
Dezember | 2,70 | 11 | 29 | 0 | 0 |
Gesamt | 10,96 | 87 | 109 | 76 | 21 |
2020 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 13,6 | 12 | 2 | 0 | 163:45 |
Februar | 22,6 | 17 | 4 | 0 | 236:30 |
März | 17,4 | 7 | 3 | 0 | 301:45 |
April | 5,2 | 4 | 1 | 0 | 346:15 |
Mai | 56,6 | 16 | 8 | 0 | 380:00 |
Juni | 92.0 | 21 | 10 | 0 | 381:15 |
Juli | 51,6 | 17 | 8 | 0 | 393:30 |
August | 68.4 | 17 | 6 | 0 | 362:15 |
September | 102,4 | 15 | 5 | 2 | 294:45 |
Oktober | 66,3 | 21 | 9 | 0 | 246:00 |
November | 20,5 | 17 | 3 | 0 | 167:15 |
Dezember | 22,4 | 11 | 7 | 0 | 125:45 |
Gesamt | 538,6 | 175 | 66 | 2 | 3399:00 |
Langzeitwerte min/max 2014-2020