2018 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommertage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 3,28 | 14 | 26 | 0 | 0 |
Februar | -1,01 | 28 | 28 | 0 | 0 |
März | 2,75 | 18 | 17 | 0 | 0 |
April | 15,09 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Mai | 18,24 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Juni | 20,20 | 0 | 0 | 19 | 3 |
Juli | 21,47 | 0 | 0 | 26 | 11 |
August | 22,24 | 0 | 0 | 28 | 17 |
September | 15,94 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Oktober | 12,06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
November | 6.00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Dezember | 2,45 | 14 | 28 | 0 | 0 |
Gesamt | 11.60 | 83 | 116 | 111 | 31 |
2018 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 26,8 | 20 | 5 | 0 | 157:30 |
Februar | 15,2 | 10 | 3 | 0 | 201:45 |
März | 20,8 | 11 | 4 | 0 | 291:30 |
April | 11,6 | 6 | 2 | 0 | 394:00 |
Mai | 136,6 | 13 | 8 | 3 | 400:00 |
Juni | 46,6 | 11 | 6 | 0 | 393:00 |
Juli | 103,2 | 10 | 5 | 2 | 402:15 |
August | 31,6 | 10 | 7 | 0 | 373:15 |
September | 81,4 | 13 | 4 | 2 | 301:15 |
Oktober | 7,4 | 10 | 1 | 0 | 269:00 |
November | 22.8 | 15 | 3 | 0 | 150:45 |
Dezember | 38.4 | 17 | 2 | 0 | 149:45 |
Gesamt | 542.4 | 146 | 50 | 7 | 3439:45 |
Schlagwort: Wetterwerte 2018
Engabrunn Historische Wetterdaten 2018
Hier die Auswertung der aufgezeichneten Daten meiner Wetterstation 2018
Jänner 2018 Februar 2018 März 2018 April 2018 Mai 2018 Juni 2018 Juli 2018 August 2018 September 2018 Oktober 2018 November 2018 Dezember 2018
Wochendiagramme 2018
KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14 KW15 KW16 KW17 KW18 KW19 KW20 KW21 KW22 KW23 KW24 KW25 KW26 KW26 KW27 KW28 KW29 KW30 KW31 KW32
KW33 KW34 KW35 KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45KW46KW47KW48KW49KW50KW51KW52
Langzeitwerte min/max 2014-2023
Historische Werte: 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014