2019 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommertage >25 | Heiße Tage >30 |
Jänner | 0.38 | 26 | 30 | 0 | 0 |
Februar | 3,42 | 19 | 14 | 0 | 0 |
März | 7,54 | 9 | 6 | 0 | 0 |
April | 11,51 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Mai | 12,41 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juni | 23,38 | 0 | 0 | 28 | 12 |
Juli | 21,65 | 0 | 0 | 24 | 9 |
August | 21,32 | 0 | 0 | 25 | 10 |
September | 15,43 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Oktober | 10,22 | 2 | 2 | 1 | 0 |
November | 6,76 | 5 | 17 | 0 | 0 |
Dezember | 2:57 | 16 | 17 | 0 | 0 |
Gesamt | 11:42 | 78 | 25 | 86 | 32 |
2019 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden |
Jänner | 19.0 | 13 | 2 | 0 | 171:00 |
Februar | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 230:30 |
März | 9,6 | 10 | 3 | 0 | 297:00 |
April | 22,8 | 6 | 3 | 0 | 334:15 |
Mai | 93.0 | 19 | 14 | 0 | 370:30 |
Juni | 11,6 | 6 | 2 | 0 | 450:30 |
Juli | 50,8 | 11 | 7 | 0 | 407:30 |
August | 50,4 | 15 | 6 | 0 | 371:15 |
September | 41,2 | 14 | 4 | 0 | 304:30 |
Oktober | 32,6 | 23 | 5 | 0 | 262:00 |
November | 28,2 | 16 | 4 | 0 | 179:15 |
Dezember | 21.6 | 13 | 2 | 0 | 153:15 |
Gesamt | 384.8 | 154 | 52 | 0 | 3486:30 |
Schlagwort: Wetterwerte 2019
Engabrunn Historische Wetterdaten 2019
Hier die Auswertung der aufgezeichneten Daten meiner Wetterstation 2019
Jänner 2019 Februar 2019 März 2019 April 2019 Mai 2019 Juni 2019 Juli 2019 August 2019 September 2019 Oktober 2019 November 2019 Dezember 2019
Wochendiagramme 2019
KW1 KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 KW10 KW11 KW12 KW13 KW14 KW15 KW16 KW17 KW18 KW19 KW20 KW21 KW22 KW23 KW24 KW25 KW26KW27KW28KW29KW30KW31KW32 KW33 KW34 KW35 KW36 KW37 KW38 KW39 KW40 KW41 KW42 KW43 KW44 KW45 KW46 KW47 KW48 KW49 KW50 KW51 KW52 KW1/2020
Langzeitwerte min/max 2014-2023
Historische Werte: 2024 – 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014