Wetterstatistik Engabrunn 2017

2017 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommertage >25 Heiße Tage >30
Jänner -3,72 31 31 0 0
Februar -0,12 21 19 0 0
März 7,43 7 4 0  0
April  9,45  2  4 0  0
Mai  16,31  1  0 9  1
Juni
 21,79  0  0  26  9
Juli  21.37  0  0  23  12
August  21,10  0  0  22 10
September  13,87  0  0  2  0
Oktober  10,84  0  1  0  0
November  5,54 9 23  0  0
Dezember  1,64  22  27  0  0
Gesamt  10.73 93 109 82 32
2017 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden
Jänner 4,8 4 1 0 164:00
Februar 10,5 11  2 0 155:00
März  18,7 10 4 0 254:15
April  43,1  15  6  0  328:30
Mai  19,8  13  3  0  377:30
Juni  34,6  10  3  0  400:15
Juli  108  19  9  1  403:00
August  41.2  8  4  1  369:00
September  69,8  17  8  0  286_45
Oktober  44.8  17  4  1  258:45
November  15,8  15 4  0  149:30
Dezember  15,8  15,8  3  0  167:15
Gesamt 457,8 159 51 3 3441:30

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert