Wetterstatistik Engabrunn 2021

2021 Temperatur Frosttage Kalte Tage <10 Sommer Tage >25 Heiße Tage >30
Jänner 0,70 23 28 0 0
Februar 1,80 16 20 0 0
März 4,56 19 20 0 0
April 7,95 11 8 1 0
Mai 12,93 2 0 3 0
Juni 21.44 0 0 26 11
Juli 21,48 0 0 28 7
August 18:02 0 0 15 2
September 15,71 0 0 12 0
Oktober 9.16 7 0 0 0
November 4,79 10 16 0 0
Dezember 2,10 17 28 0 0
Gesamt 10.91 105 120 85 20
2020 Regen
mm
Regentage Regen >2mm Regen >20mm Sonnenstunden
Jänner 43,7 16 5 0 173:15
Februar 15,6 14 3 0                 204:45
März 17,4 13 3 0 300:15
April 18 13 4 0 337:15
Mai 51,9 16 6 0 391:30
Juni 18,2 8 6 0 395:30
Juli 114,4 14 11 2 407:15
August 143.6 25 12 2 360:30
September 17,4 9 2 0 305:45
Oktober 18,2 12 2 0 273:00
November 33,8 11 6 0 174:00
Dezember 24,6 19 4 0 153:15
Gesamt 517,8 170 65 4 3476:15

Langzeitwerte min/max 2014-2021