2025 | Temperatur | Frosttage | Kalte Tage <10 | Sommer Tage >25 | Heiße Tage >30 | |
Jänner | 0,79 | 25 | 29 | 0 | 0 | |
Februar | 1,16 | 23 | 24 | 0 | 0 | |
März | 6,94 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 3,02 | 61 | 59 | 0 | 0 | |
2025 | Regen mm |
Regentage | Regen >2mm | Regen >20mm | Sonnenstunden | Ertrag Solar KWh |
Jänner | 6 | 8 | 1 | 0 | 154:30 | 14,1 |
Februar | 5.8 | 4 | 1 | 0 | 222:30 | 36,4 |
März | 81,4 | 12 | 7 | 1 | 287:30 | 54.9 |
April | ||||||
Mai | ||||||
Juni | ||||||
Juli | ||||||
August | ||||||
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
Dezember | ||||||
Gesamt | 93,2 | 24 | 9 | 1 | 664:30 | 105.4 |
Langzeitwerte min/max 2014-2025