Wetterstatistik Engabrunn 2014

2014 Temperatur Frosttage
<0 Grad
Kalte Tage <10 Sommertage >25 Grad Heiße Tage
>30 Grad
Jänner 1,6 19 30 0 0
Februar 3,24 18 20 0 0
März 8,22 8 4 0 0
April 11,88 2 1 0 0
Mai 14,5 0 0 6 1
Juni 19,07 0 0 15 4
Juli 21,06 0 0 23 6
August 17,86 0 0 11 0
September 15,24 0 0 4 0
Oktober 11,58 1 6 0 0
November 7,23 0 17 0 0
Dezember 3,06 12 25 0 0
Gesamt 11,21 Durchnitt
60 103 59 11
2014 Regen (mm) Regentage Rege >2mm Regen >20mm Sonnenstunden
Jänner 7 7 1 0 65
Februar 9,2 8 1 0 117
März 8 7 1 0 297
April 14,4 8 4 0 356
Mai 105,4 18 10 0 384
Juni 33,4 6 4 0 413
Juli 75,4 20 9 1 413
August 92,8 22 12 0 357
September 71 15 6 0 297
Oktober 47,2 12 6 1 245
November 14 13 2 0 144
Dezember 30,8 16 4 0 143
Gesamt 508,6 152 60 2 3231

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert