VIE-LIS / Wien - Lissabon mit der B737-400

Ein Flug von Wien nach Lissabon

Flug Nr: NG9789
Flugzeug: Boeing B737-400
OE-LNI, Baujahr: 1993 Taufname: "Janis Joplin"

Gesamt Takeoffmasse: 62.6 t
Gesamt Treibstoffmenge: 12,5t

Flugroute:

LOWW -(SID:PUBE1C) - PUBEG-(UM984) - DETSA - BZO - RENTA - GIGI - LUSIL - EVANO - NEDED - VAMTU - KOLON - GANGU - OGREN - NIKAT - PADKO
- DIVKO - MAMES - (UN852) - BGR - (UN975) - LANDA - QUV - ANTON - SELVA - SALAS - RAMON - TOBAL - ADUXO - CJN - PALIO - VISON
- GOTOR - MELON - CCS - ELVAR - ATECA - (STAR: ATECA7A) - CP - LPPT

Great Circle Distance: 1250nm,
Air Distance: 1358nm

Reiseflughöhe: 33.000ft Fluggeschwindigkeit: 0.745 mach
Ausweichflughäfen: LPFR, LEZL (Faro, Sevilla)

(Ein Tip zum leichteren Ansehen: Klick auf die Bilder und es geht vorwärts)

WX - Europe Wx - Wind at FL340 07:04 07:09 07:16 07:20
07:21 07:22 07:23 07:36:22 07:38:15 07:38:38
07:38:45 07:39:19 07:39:40 07:41:40 07:44:10 07:44:48
07:46:30 07:47:05 07:47:18 07:47:26 07:47:33 07:47:52
07:48:00 07:48:32 07:49:25 07:49:45 07:50:29 07:51:49
07:51:51 07:52:03 07:55:29 07:55:49 07:56:51 08:05:10
08:08:21 08:10:25 08:13:02 08:17:59 08:23:24 08:24:29
08:31:35 08:57:44 09:00:22 09:07:37 09:07:54 09:32:55
09:33:05 09:33:43 09:38:35 09:44:18 09:44:43 10:33:01
10:33:34 10:37:09 10:38:00 10:38:33 10:40:48 10:41:07
10:41:47 10:42:35 10:44:50 10:45:01 10:45:10 10:47:11
10:47:31 10:47:52 10:49:15 10:49:40 10:49:55 10:51:05
10:51:09 10:52:18 10:52:19 10:52:30 10:52:39 10:52:48
10:53:01 10:53:14 10:53:24 10:54:01 10:54:28 10:54:51
10:55:18 10:55:22 10:56:00 10:56:22 10:56:51 10:57:20
10:58:00 10:59:27 10:59:37 11:02:30 11:02:38 11:11:54
11:14:29 11:15:38 11:17:15 11:19:03 11:19:36 11:12:06
11:12


....zurück