FAO-VIE / Faro - Wien mit der B737-400

Ein Flug von Faro (Portugal) - Wien

Flug Nr: NG9790
Flugzeug: Boeing B737-400
OE-LNI, Baujahr: 1993 Taufname: "Janis Joplin"

Gesamt Takeoffmasse: 59.4 t
Gesamt Treibstoffmenge: 11,7t
V1: 144 Vr:149 V2:155

Flugroute:

LPFR - MINTA4U - MINTA - LEPES (UR47) - SVL (UR47) - HIJ (UR10) - CRISA - VTB (UR10) - LIPOR (UN871)
- SEGRE - LATEK - OBUTO - GONUP - TOU - GAI - MAKIL - GONIM - MEN - LATAM - ETREK - TDP - GIPNO -
SOPLO - OMASI - MOLUS - SOSAL - TELNO - KORED - KONOL - BERSU - KUDES - DINAR - BAMUR -
TULSI (UN871) - FIR (UL725) - GAMLI (UL725) - SNU (GAMLI1W) - LOWW

Faro-Sevillia (SVL)-Lourdes(OBUTO)-Toulouse(TLS)- in etwa Genf-Zürich - Bodensee (3 Ländergrenze - BAMUR) -
Chiemsee (CHIEM) - Attersee (NEMAL) - Steyer (LIMRA) - Sollenau (SNU).

Great Circle Distance: 1269nm,
Air Distance: 1306nm

Reiseflughöhe: 34.000ft Fluggeschwindigkeit: 0.74 mach
Ausweichflughäfen: LOWL, LOWG (Linz, Graz)

(Ein Tip zum leichteren Ansehen: Klick auf die Bilder und es geht vorwärts)

13:31:47 13:32:14 13:35:13 13:39:04 13:40:59 13:41:29
13:42:33 13:42:37 13:42:46 13:43:06 13:43:16 13:43:57
13:45:15 13:47:01 13:50:17 13:50:30 13:50:38 13:56:32
13:56:44 13:59:40 14:00:32 14:15:04 14:15:25 14:18:13
14:20:29 14:54:19 14:55:12 14:59:29 15:06:54 15:08:00
15:09:52 15:10:19 15:19:04 15:19:30 15:19:49 15:42:55
15:43:23 15:45:18 15:46:39 15:47:38 15:49:13 15:49:58
15:56:34 15:56:55 15:57:43 15:58:12 15:58:35 16:00:27
16:01:28 16:02:19 16:03:24 16:03:37 16:04:02 16:10:26
16:10:36 16:17:31 16:17:47 16:19:04 16:19:15 16:22:05
16:23:13 16:23:20 16:25:33 16:26:09 16:28:47 16:30:29
16:33:04 16:33:40 16:33:44 16:38:57 16:39:04 16:40:13
16:40:25 16:40:31 16:40:54 16:43:02 16:43:29 16:43:35
16:44:05 16:45:15 16:45:44 16:46:05 16:46:18 16:47:11
16:47:46 16:50:52 16:50:56 16:51:16 16:55 16:59


....zurück