RHO-LNZ / Rhodos-Linz

Ein Flug von Rhodos nach Linz - der flugtechnische Teil.

Flug Nr: NG9748
Flugzeug: Boeing B737-700

Gesamt Takeoffmasse: 60,5 t
Gesamt Treibstoffmenge: 9t - je 3,85t in den Flügeltanks +1,3t im Centertank

Flugroute:

LGRP ASIMI 1A ASIMI KOPAR TOC (UH59) LARKI URNIL (UL609) IKARO PIPEN
MES KERMA LMO PEREN FSK RUGAS SIN RAXAD VADIL (UW44) MATIK NIS RAVAK (UL617)
TPL (UL863) KOLIV TADIL FIR RAKIV XAPAN SILVA PEPUK VBA MACEL MIRSO (UL604)
GOLVA GRZ MILGO LIMRA BAGSI LNZ LOWL

Reiseflughöhe: 36000ft.

EFRAS II 05:56:12 05:56:21 05:56:57 05:57:53 06:01:09
06:02:07 06:02:25 06:02:35 06:02:43 06:03:07 06:03:18
06:03:22 06:03:48 06:04:52 06:05:10 06:05:29 06:05:38
06:06 06:06:54 06:09:30 06:09:53 06:10:09 06:10:16
06:10:25 06:11:12 06:11:26 06:12:27 06:14:25 06:20:26
06:22:34 06:22:57 06:34:21 06:37:19 06:44:54 06:47:38
06:53:23 06:53:23 07:09:34 07:10:08 07:10:43 07:12:48
07:16:03 07:18:30 07:18:40 07:19:06 07:46:36 07:49:50
07:50:15 07:57:27 07:58:20 08:00:03 08:00:47 08:01:15
08:04:02 08:04:49 08:06:22 08:06:22 08:13:34 08:21:34
08:22:52 08:23:51 08:24:34 08:25:07 08:25:07 08:25:50
08:26:21 08:26:50 08:28:54 08:29:11 08:30:30 08:37:03
08:38:31 08:41:24 09:27


....back