CFU-VIE / Korfu - Wien mit der B777

Ein Flug von Korfu nach Wien

Flug Nr: NG9814
Flugzeug: Boeing B777-200IGW
OE-LPA, Baujahr: 1997 Taufname: "Pablo Picasso"

Gesamt Takeoffmasse: 190,1 t
Gesamt Treibstoffmenge: 15,7t - in den Flügeltanks

Flugroute:

LGKR TIGRA1C TIGRA UL995 BRD UL862 GISER UL868 ROKSA UL868 DOL UA15 GRZ GRZ4W LOWW

Reiseflughöhe: 40000ft Fluggeschwindigkeit: 0,84mach
Ausweichflughäfen: LOWL, LOWG

(Ein Tip zum leichteren Ansehen: Klick auf die Bilder und es geht vorwärts)

10:04 10:06 10:09 10:10 10:12 10:13
10:31 10:32 10:33 10:43 10:45 10:46
10:48 10:49 10:50 10:51 10:52 10:58
11:04 11:19 11:21 11:22:21 11:22:39 11:23:27
11:23:43 11:24:49 11:29:11 11:29:59 11:31 11:31:56
11:32:56 11:33:39 11:33:54 11:36:31 11:36:48 11:37:08
11:37:32 11:38:00 11:38:10 11:38:18 11:38:25 11:38:32
11:38:43 11:38:46 11:38:52 11:39:04 11:39:16 11:39:28
11:40:08 11:41:03 11:41:03 11:41:56 11:44:25 11:45:03
11:45:28 11:46:19 11:46:32 11:48:43 11:49:17 11:50:58
11:53:25 11:54:05 11:55:54 11:59:25 11:59:25 12:01:01
12:01:28 12:02:23 12:43:10 12:43:27 12:43:43 12:43:52
12:44:20 12:45:30 12:46:22 12:48:29 12:49:23 12:54:18
12:55:50 12:58:05 12:58:27 12:59:32 13:00:28 13:01:01
13:02:58 13:03:51 13:04:52 13:06:01 13:07:09 13:08:14
13:08:23 13:08:02 13:10:47 13:11:11 13:11:17 13:11:36
13:11:45 13:12:13 13:12:28 13:13:26 13:14:04 13:14:25
13:15:05 13:15:23 13:18:21 13:18:57 13:21:02 13:21:47
13:22:36


..zurück